直布罗陀公开赛32强对阵表时间(直布罗陀公开赛正赛即职业选手部分)
直布罗陀公开赛由上个赛季的巡回赛ET5直布罗陀公开赛改组而来,首次成为排名赛,但规格不变。
冠军奖金25000欧元,约合18750英镑。
罗尼奥沙利文、宾汉姆、卫冕冠军傅家俊等没有报名。
%sCtd>2017年世界斯诺克直布罗陀公开赛正赛即职业选手部分(3.3-5)签表资格赛(3.1-2)是业余选手部分 略 所有场次均7局4胜 | |||||||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
马修-史蒂文斯 | |||||||
迈克尔-怀特 | |||||||
科特-马福林 | |||||||
哈姆扎-阿克巴 | |||||||
奥利弗-莱昂斯 | |||||||
资格赛选手34 | |||||||
巴里-霍金斯 | |||||||
资格赛选手35 | |||||||
肯-达赫迪 | |||||||
肖恩-墨菲 | |||||||
萨姆-克雷吉 | |||||||
资格赛选手36 | |||||||
艾伦-泰勒 | |||||||
资格赛选手37 | |||||||
艾利奥特-斯莱塞 | |||||||
乔希-波瓦洛 | |||||||
吉米-罗伯逊 | |||||||
资格赛选手38 | |||||||
保罗-戴维森 | |||||||
李-沃克 | |||||||
马克-戴维斯 | |||||||
马克-乔伊斯 | |||||||
罗比-威廉姆斯 | |||||||
大卫-约翰 | |||||||
赵心童 | |||||||
资格赛选手39 | |||||||
乔-斯威尔 | |||||||
马丁-奥唐奈尔 | |||||||
马克-威廉姆斯 | |||||||
资格赛选手40 | |||||||
安德鲁-希金森 | |||||||
张永 | |||||||
阿尔菲-伯顿 | |||||||
伊恩-伯恩斯 | |||||||
安东尼-麦克吉尔 | |||||||
资格赛%9��手41 | |||||||
麦克-邓恩 | |||||||
迈克尔-维尔德 | |||||||
周跃龙 | |||||||
詹姆斯-卡希尔 | |||||||
梁文博 | |||||||
里奇-沃顿 | |||||||
颜丙涛 | |||||||
资格赛选手42 | |||||||
罗伯特-米尔金斯 | |||||||
克里斯-克奥根 | |||||||
亚当-达菲 | |||||||
马克-塞尔比 | |||||||
盖瑞-威尔逊 | |||||||
资格赛选手43 | |||||||
涂振龙 | |||||||
资格赛选手44 | |||||||
弗雷泽-帕特里克 | |||||||
资格赛选手45 | |||||||
悉尼-威尔逊 | |||||||
伊格-菲格雷多 | |||||||
达利尔-希尔 | |||||||
资格赛选手46 | |||||||
奈杰尔-邦德 | |||||||
阿迪亚-梅塔 | |||||||
丹尼尔-威尔斯 | |||||||
凯伦-威尔逊 | |||||||
方雄慢 | |||||||
资格赛选手47 | |||||||
罗斯-缪尔 | |||||||
马克-艾伦 | |||||||
多米尼克-戴尔 | |||||||
约翰-希金斯 | |||||||
侯赛因-瓦菲 | |||||||
大卫-吉尔伯特 | |||||||
丁俊晖 | |||||||
杰森-维斯顿 | |||||||
安东尼-汉密尔顿 | |||||||
斯图亚特-卡灵顿 | |||||||
田鹏飞 | |||||||
利亚姆-海菲尔德 | |||||||
马克-金 | |||||||
资格赛选手48 | |||||||
杰克-利索夫斯基 | |||||||
伊塔洛-桑托斯 | |||||||
斯蒂芬-马奎尔 | |||||||
资格赛选手49 | |||||||
马修-塞尔特 | |||||||
罗里-麦克劳德 | |||||||
詹米-巴雷特 | |||||||
贾德-特鲁姆普 | |||||||
克雷格-斯泰德曼 | |||||||
资格赛选手50 | |||||||
斯科特-唐纳森 | |||||||
汤姆-福德 | |||||||
彼得-艾伯顿 | |||||||
资格赛选手51 | |||||||
王雨晨 | |||||||
沙达臣-林 | |||||||
张安达 | |||||||
诺庞-桑坎姆 | |||||||
詹米-柯普 | |||||||
达恩-琼斯 | |||||||
卢卡-布雷切尔 | |||||||
资格赛选手52 | |||||||
迈克尔-霍尔特 | |||||||
资格赛选手53 | |||||||
瑞恩-戴 | |||||||
资格赛选手54 | |||||||
弗盖里-奥布莱恩 | |||||||
本-沃拉斯顿 | |||||||
艾登-沙拉夫 | |||||||
萨姆-贝尔德 | |||||||
约翰-阿斯特里 | |||||||
资格赛选手55 | |||||||
迈克尔-乔治奥 | |||||||
资格赛选手56 | |||||||
里斯-克拉克 | |||||||
希恩-奥沙利文 | |||||||
米切尔-曼恩 | |||||||
大卫-格雷斯 | |||||||
加雷斯-艾伦 | |||||||
克里斯-沃克林 | |||||||
尼尔-罗伯逊 | |||||||
资格赛选手57 | |||||||
吉米-怀特 | |||||||
科特-邓纳姆 | |||||||
乔-佩里 | |||||||
资格赛选手58 | |||||||
哈马德-米亚赫 | |||||||
资格赛选手59 | |||||||
梅希文 | |||||||
詹米-琼斯 |
更多精彩内容请关注“台球帝”微信公众号
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。