宝马2系7座旅行车220i进口试驾(运动or旅行试宝马2系Active)
[汽车之家原创试驾] 我想这辆名为2系Active Tourer(下文简称2系AT)的前驱宝马来到我们面前时,就如同当年出现的那台代号为N54B30的3.0T涡轮增压发动机一样让宝马车迷们无法接受,但它就这么来了,而且这还只是个开始。官方把这辆车称为2系运动旅行车,那我就借这次试驾的机会去探索一下,它能否对的上运动、旅行的名号。
文章开始之前我觉得有必要先了解一下2系AT的身世,毕竟它和我们脑海中认知的宝马不大一样。
2系AT出自宝马的UKL平台,它的全称为德语“unterklasse”,是宝马的小型车平台,与大众的MQB一样具有模块化特性,基于模块化平台的高扩展性,宝马日后将会在这个平台上推出新1系、新X1等12款车型。
当我们长大后,会发现社会其实是很残酷的,为了生存我们有时不得不放弃一些自己曾经坚持了很久的东西,就如同宝马面对这个越来越成熟、越来越多元化的市场所作出的改变,在这辆2系AT上,宝马坚持了85年的“后轮驱动棱角”也被磨平,但这也并非坏事。
同为来自德国的竞争对手奔驰在自己的MFA前驱平台上推出了新A级、新B级、CLA、GLA等车型,市场反响也都还不错,宝马又何必死守成本较高且会占用更多空间的后驱平台不放,可以说宝马使用前驱平台是必然的,只是时间问题而已,而这个时刻正好被我们见证了。
Ok,说了这么多,无非就是想让那些接受不了前驱宝马的朋友明白,2系AT只是宝马变革的开始,以后宝马会有更多的前驱车型出现,我们需要更加理智的去看待这个问题。好了下面就一起进入正题吧。
作为一部宝马车型,2系AT短车头,高车身的设计确实让我感到了些许陌生,甚至还让我联想到一些其他车型,不过它用标志性的双肾进气格栅和前后灯组把我的思绪拽了回来,而当我拉开车门,进入车内后,恩,这才是我认识的宝马。
我想上面举的三个例子有很大一部分是因为新的UKL平台,因为发动机采用横置布局,所以前方能拥有更大的空间设计储物格,因为没有了后轮的传动装置,才能节省出空间做中央扶手箱下方的储物格,没有采用电子挡杆,我猜想也是因为采用了新的动力总成。
宝马为2系AT配备了1.5T和2.0T两款涡轮增压发动机,分别匹配6速和8速自动变速箱。我们本次试驾的218i装配的是1.5T3缸涡轮增压发动机,拥有宝马引以为傲的单涡轮双涡管技术 ,这台发动机凭借在MINI上出色的动力输出以及良好的燃油经济性,获得了2015年沃德十佳发动机的称号。
因为同事之前已对2系AT进行了非常详细的测评,所以我就不再对它的外观内饰进行过多介绍了。本次试驾会在杭州举行,厂家安排的试驾线路从杭州市区至安吉县然后再从不同的路线返回,一路上会有城市道路、高速公路和山路,我就把它当做一次周末出游,在路上体验它的“运动旅行”。
可计划赶不上变化,一早起来下起了雨夹雪,3月份的杭州竟然下起了雨夹雪!我也有点不太相信,但约好的行程不能说散就散了吧,只有期盼天气能尽快好起来。
三缸发动机因为自身结构上的原因,振动是要大一些,但宝马的工程师把这种振动都隔绝在了车外,车内几乎感受不到,不过发动机的声音,它们处理的并不好。下面是之前我们测试这台发动机怠速振动的视频。
出城的道路不算拥堵,在城区驾驶2系AT非常轻松,它转向力度轻盈,电动助力感觉很棒,1.5T 6AT的动力总成表现称职,发动机低扭充沛,变速箱换挡平顺。
这台发动机在1250rpm就能输出220牛·米的最大扭矩,正常踩油门的状况下,变速箱会在2000rpm附近升挡,城市道路驾驶,如果不是那种刻意追求动力的朋友,它足够用了。
变速箱换挡虽然很平顺,但却并不悄无声息,如果不看转速表,从发动机声音完全可以轻松的察觉到变速箱在换挡,2系AT开起来的时候发动机的声音还是挺明显的。
出了城区先行驶了一段高速公路,在100km/h巡航时,转速为2000rpm,如果还想提速,踩下油门,变速箱会立马降低一个挡位,此时依然能感受到不错的动力输出。
在这段的行驶过程中,我能感觉到2系AT的悬架并不是完全的舒适性调校,它总能把路面上的细小颠簸传递进车内,这对驾驶者来说可以获得了更好的路感,但车上的小伙伴表示有点颠。
既然是一辆宝马,那就不能总这么规规矩矩开,将驾驶模式选择开关向上推,切换到运动模式,此时变速箱会立马会降低一个挡位以示回应,整辆车一下子变得兴奋起来,这种兴奋不仅仅体现在动力的输出上,如果你深踩油门,会发现升挡时转速表指针的回落速度也变快了很多。
同时2系AT还提供了S挡,挂入S挡后仍可以选择COMFORT和SPORT两种模式(选择ECO模式时系统会提示你需要先挂回D档),如果在SPORT模式下挂上了S挡,这应该就是这辆车最激进的状态了。
油门到底,转速逼近6500rpm才升挡,而此时你会发现,一直被吐槽的发动机声儿变得有些讨人喜爱了,没有声嘶力竭的干吼,我甚至都能用声浪来形容它了。实际上只要发动机转速超过2700rpm,它的声音就能让人接受了,不过毕竟只有1.5L的排量,带不来什么特别强烈的感官刺激。
在运动模式下转向系统也有些许改变,倒不是转向力度的变化有多明显,而是在入弯时方向盘所表现出来的回正力,它在弯道中能够带来清晰的反馈,从而让你更加精准的控制方向,而此时偏硬的悬架调校又成了讨人喜欢设定,因为它为车身带来不错的支撑性。
说着说着我们已经达到了安吉县,但雨还是没有停,野营肯定没戏了,不过没关系,对于一个热衷驾驶、热爱生活的人来说,出来郊游除了玩什么外,开什么车,走什么路还有和谁一起才是最重要的。
2系AT用它的实际表现证明了自己运动旅行的定位,它就是那些追求驾驶乐趣又需要一辆空间不错,能载着一家人或几个朋友出去游玩的消费者的折中选车方案,这也正是宝马为迎合这部分消费者的需求所作出的改变。
它实用且不乏乐趣,但也不是没有缺点,首先这台3缸发动机在低转速下所发出的声音确实需要适应。第二就是它的售价,目前2系AT仅提供了三种配置的车型,我们试驾的这台218i运动设计套装是配备1.5T发动机的顶配车型,相信也是日后销售主力,其售价已经达到了31.99万元,但文章中所体验到的那几个实用配置(电动后备厢、座椅加热、导航)均为选装,而其最大竞争对手奔驰B级虽然和它的指导价相差不多,但因上市时间较长,目前有较大的市场优惠,最终的市场价还是要比2系AT便宜不少。所以如果你真对2系AT感兴趣,这两个方面是需要去重点考虑的。(文/图/摄汽车之家李祥)
车型图片 | |||
基本参数 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 运动设计套装 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 领先型 | 宝马2系Active Tourer 2014款 220i 豪华设计套装 |
厂商指导价 | 31.99万 | 27.99万 | 34.99万 |
全国4S最低价 | |||
厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.5T 136马力 L3 | 1.5T 136马力 L3 | 2.0T 192马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4342*1800*1597 | 4342*1800*1597 | 4342*1800*1601 |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h) | 205 | 205 | 225 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.2 | 9.2 | 7.4 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 9.29 | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | 39.14 | - |
实测油耗(L/100km) | - | 7.7 | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 6.5 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 运动设计套装 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 领先型 | 宝马2系Active Tourer 2014款 220i 豪华设计套装 |
长度(mm) | 4342 | 4342 | 4342 |
宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm) | 1597 | 1597 | 1601 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
前轮距(mm) | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 61 | 61 | 61 |
行李厢容积(L) | - | - | - |
发动机 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 运动设计套装 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 领先型 | 宝马2系Active Tourer 2014款 220i 豪华设计套装 |
发动机型号 | - | - | - |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1998 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 3 | 3 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大马力(Ps) | 136 | 136 | 192 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 141 |
最大功率转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4700 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 280 |
最大扭矩转速(rpm) | 1250-4300 | 1250-4300 | 1250 |
发动机特有技术 | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 运动设计套装 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 领先型 | 宝马2系Active Tourer 2014款 220i 豪华设计套装 |
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 运动设计套装 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 领先型 | 宝马2系Active Tourer 2014款 220i 豪华设计套装 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 双球节弹簧减振支柱前桥 | 双球节弹簧减振支柱前桥 | 双球节弹簧减振支柱前桥 |
后悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 运动设计套装 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 领先型 | 宝马2系Active Tourer 2014款 220i 豪华设计套装 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 205/55 R17 | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
后轮胎规格 | 205/55 R17 | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 |
安全装备 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 运动设计套装 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 领先型 | 宝马2系Active Tourer 2014款 220i 豪华设计套装 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ○ | ○ | ○ |
操控配置 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 运动设计套装 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 领先型 | 宝马2系Active Tourer 2014款 220i 豪华设计套装 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - |
可变转向比 | ○ | ○ | ○ |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
外部配置 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 运动设计套装 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 领先型 | 宝马2系Active Tourer 2014款 220i 豪华设计套装 |
电动天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
运动外观套件 | ○ | ○ | ○ |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - |
电动后备厢 | ○ | ○ | ○ |
内部配置 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 运动设计套装 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 领先型 | 宝马2系Active Tourer 2014款 220i 豪华设计套装 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下 前后调节 | 上下 前后调节 | 上下 前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | ○ |
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ |
定速巡航 | ○ | ○ | ○ |
前/后驻车雷达 | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● |
倒车视频影像 | ● | ○ | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | ○ |
座椅配置 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 运动设计套装 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 领先型 | 宝马2系Active Tourer 2014款 220i 豪华设计套装 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ○ | ● |
运动风格座椅 | ● | ○ | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ○ | ○ | ○ |
肩部支撑调节 | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主○ / 副○ | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ○ | ● |
前/后排座椅加热 | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅通风 | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
多媒体配置 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 运动设计套装 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 领先型 | 宝马2系Active Tourer 2014款 220i 豪华设计套装 |
GPS导航系统 | ○ | ○ | ● |
定位互动服务 | ○ | ○ | ○ |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
内置硬盘 | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● |
多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器品牌 | (选装HarmanKardon哈曼卡顿) | (选装HarmanKardon哈曼卡顿) | (选装HarmanKardon哈曼卡顿) |
扬声器数量 | 4-5喇叭(选装6-7喇叭) | 4-5喇叭(选装6-7喇叭) | 4-5喇叭(选装6-7喇叭) |
灯光配置 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 运动设计套装 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 领先型 | 宝马2系Active Tourer 2014款 220i 豪华设计套装 |
氙气大灯 | - | - | - |
LED大灯 | ● | ○ | ● |
日间行车灯 | ● | ○ | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 运动设计套装 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 领先型 | 宝马2系Active Tourer 2014款 220i 豪华设计套装 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ○ | ○ | ○ |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外○ | 内○ / 外○ | 内● / 外● |
后视镜电动折叠 | ● | ○ | ● |
后视镜记忆 | ● | ○ | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 运动设计套装 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 领先型 | 宝马2系Active Tourer 2014款 220i 豪华设计套装 |
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
高科技配置 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 运动设计套装 | 宝马2系Active Tourer 2015款 218i 领先型 | 宝马2系Active Tourer 2014款 220i 豪华设计套装 |
自动泊车入位 | ○ | ○ | ○ |
发动机启停技术 | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。