22款奥迪a7臻选型用车体验(爱卡享受驾驶14奥迪A7运动优雅的化身)
[XCAR 享受驾驶 原创]
十月,一年里最浓情的时刻,略带着几许凉意,吹佛而过的风给人一种爽爽的享受。星期五的早上,我坐进一辆奥迪A7 Sportback的驾驶室,车窗外行色匆匆的人群和车手马龙的街道让这个早晨像往日一样忙碌。不过,有些特别的是今天与我相伴的是一款优雅的运动型轿车,与夏日里激情四射的性能车完全不同。(摄影师:刘征)
它一半唯美,一半爽朗,时而用充满热情的排气声浪给你一次欢快地奔跑。时而又以优雅的面孔带给你一份沉淀之美。两种迥异的个性让我对它充满了好奇,就像一位让你神魂颠倒的姑娘,渴望了解关于她的一切。
与它相处的短暂时光中,我尽力寻找答案,此番过程称不上困难,却也需要你细细品味,才能发现不同的味道。
不知是谁的妙笔,勾勒出那极具意大利风情的遛背式车顶轮廓。在它身上仿佛能看到那款经典的奥迪100 Coupe S车型的设计精髓。
正是源自经典的设计赋予了奥迪A7 Sportback别样的灵魂,车身上的所有线条没有多余的。营造出一种强烈的整体感,同时融入了奥迪的家族式设计风格。
我时常会想,如果汽车只是冰冷的工业产品,那么我们会如何看待他们?好在家族式的设计丰富了情感,让人觉得不那么陌生。
也许正是这种传承造就了汽车不同的个性,看看它棱角分明的线条和那极具阳刚气质的前脸就能明白这一点。
不经意间,我发现白金色的车身,在阳光的轻抚下显得格外娇艳欲滴。奥迪精湛的烤漆工艺赋予了它骄人的外衣,漆面如同镜子般映射出湛蓝的天空和疾驰的白云,甚至连周围的景色一同渲染出一幅美丽的画卷。事实上,奥迪为A7 Sportback提供了多达11种车身颜色,车主可根据自己的需求选择,可谓人性化十足。
优雅身姿
精致内饰
在我细细品味奥迪A7 Sportback颇高的颜值与精细的内饰后,眼前浮现出的场景顿时令我充满渴望。毫无疑问,我渴望驾驶它行走在深秋之中,内心向往的不仅仅是发动机的轰鸣,还有远方一缕阳光的温暖。
轻松驾驭
当一切归于平静,当太阳的余晖即将消失,短暂秋日的一天行将结束。奥迪A7 Sportback又回到了初见时优雅的一面,将运动的狂热收敛于心,安静地穿梭在车流中。我想那独特的遛背造型是最友善的一面,可骨子里对于速度的热爱始终伴随着它。
运动基因
车型图片 | |
基本参数: | 2016款奥迪A750TFSI quattro动感型 |
---|---|
厂商指导价 | 93.80万 |
品牌 | 奥迪(进口) |
级别 | 中大型车 |
发动机 | 3.0T 245kW |
动力类型 | 汽油机 |
变速箱 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4982×1911×1412 |
车身结构 | 5门 4座 掀背车 |
上市年份 | 2015 |
最高车速(km/h) | 250 |
0-100加速时间(s) | 5.3 |
工信部油耗(L/100km) | 8.4 |
官方综合油耗(L/100km) | - |
保修政策 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2016款奥迪A750TFSI quattro动感型 |
车长(mm) | 4982 |
车宽(mm) | 1911 |
车高(mm) | 1412 |
轴距(mm) | 2923 |
车重(kg) | 1980 |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | 掀背车 |
车门数 | 5 |
座位数 | 4 |
油箱容积(L) | 75 |
行李箱容积(L) | 535 |
行李箱最大容积(L) | 1390 |
发动机: | 2016款奥迪A750TFSI quattro动感型 |
排量(L) | 3.0 |
进气形式 | 机械增压 |
气缸排列形式 | V型 |
汽缸数 | 6 |
最大功率(kW/rpm) | 245/5500–6500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 440/2900-5300 |
燃料 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 |
环保标准 | 国IV/国V |
变速箱: | 2016款奥迪A750TFSI quattro动感型 |
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | 双离合 |
变速箱名称 | 双离合变速箱 |
底盘转向: | 2016款奥迪A750TFSI quattro动感型 |
驱动方式 | 前置四驱 |
车体结构 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬架类型 | 轻质四连杆式独立悬架 |
后悬架类型 | 梯形连杆式独立悬架 |
车轮制动: | 2016款奥迪A750TFSI quattro动感型 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 265/35 R20 |
后轮胎规格 | 265/35 R20 |
备胎 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款奥迪A750TFSI quattro动感型 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | ● |
膝部气囊 | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
防盗报警器 | ● |
发动机防盗锁止 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
夜视系统 | ○ |
操控配置: | 2016款奥迪A750TFSI quattro动感型 |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡辅助 | - |
自动驻车 | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
可变悬架 | 空气悬架 |
可变转向比 | ● |
外部配置: | 2016款奥迪A750TFSI quattro动感型 |
天窗 | ● |
全景天窗 | - |
天窗最大开启程度 | 完全开启 |
运动版包围 | ● |
铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | ● |
内部配置: | 2016款奥迪A750TFSI quattro动感型 |
真皮方向盘 | ● |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘电动调节 | ○ |
方向盘记忆 | - |
换挡拨片 | ● |
泊车辅助 | ● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
自动泊车入位 | ○ |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
HUD抬头数字显示 | ● |
座椅配置: | 2016款奥迪A750TFSI quattro动感型 |
真皮/仿皮座椅 | ● |
座椅高低调节 | ● |
驾驶座电动调节 | ● |
副驾驶座电动调节 | ● |
后排座椅电动调节 | - |
腰部支撑调节 | ● |
座椅记忆 | ● |
前排座椅加热 | ● |
后排座椅加热 | ○ |
座椅通风 | ● |
座椅按摩 | ○ |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅按比例放倒 | ● |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
电动后备厢 | ● |
多媒体配置: | 2016款奥迪A750TFSI quattro动感型 |
GPS导航系统 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
后排液晶屏 | - |
语音控制系统 | - |
定位互动服务 | ● |
内置硬盘 | - |
车载电视 | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
CD支持MP3 | ● |
单碟CD | - |
虚拟多碟CD | - |
多碟CD | ● |
单碟DVD | - |
多碟DVD | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
8喇叭以上扬声器系统 | ● |
灯光配置: | 2016款奥迪A750TFSI quattro动感型 |
氙气大灯 | - |
LED大灯 | ● |
激光大灯 | - |
前雾灯 | - |
后雾灯 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
自动头灯 | ● |
弯道辅助照明灯 | - |
随动转向大灯 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
车内氛围灯 | ● |
玻璃/后视镜: | 2016款奥迪A750TFSI quattro动感型 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
后视镜自动防眩目 | ● |
后视镜记忆 | ● |
后排侧遮阳帘 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
雨量感应雨刷 | ● |
空调/冰箱: | 2016款奥迪A750TFSI quattro动感型 |
手动空调 | - |
自动空调 | ● |
后排出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● |
车载冰箱 | - |
车型参数
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。