最新台风对浙江杭州影响(台风路径突变这地方最危险)
近了,近了,“安比”路径北调,准备与杭州擦身而过。不过,根据@中央气象台最新消息,“安比”将穿过舟山群岛,然后往上海方向前进。这会给杭州带来较大的风雨。
今天上午10点左右,中央气象局发布气象灾害预警,其中提到:浙江东北部、上海中东部、江苏东南部、海南岛南部和东部等地的部分地区有大暴雨,局地特大暴雨(250~280毫米)。
浙江省气象局已启动台风Ⅲ级应急响应。
图/浙江天气
据浙江省气象台预测,今天东海海域风力逐渐增大到9到11级,台风中心经过附近海域最大阵风可达11到13级;今天傍晚起浙北沿海海面风力逐渐增强到10到12级,浙中沿海海面风力9到10级;杭州湾、太湖水面和浙北沿海地区8到10级,浙北北部地区也有7到9级大风。降水时段集中在今天傍晚到明天,宁波、舟山、杭州北部、嘉兴、湖州地区有大到暴雨,局部大暴雨。
这就意味着,今天还热到没有天际的“工折户”,明天将瞬间变成江浙沪!
“安比”:狂风暴雨,这次我是认真的。
那么这次台风“安比”,
路径突然北移,
到底会在哪里登陆呢?
@上海市天气(上海市气象局官方微博)昨晚发微博说:来聊聊传说中的“魔都结界”,登陆点位置离上海很近,甚至不排除登陆上海的可能。以目前预测路径,上海正好处在“安比”的“危险半圆”内。
要知道,上海已经十年没有台风登陆过了,不知道“安比”会不会打破上海的“结界”。
杭州启动防汛防台4级应急响应
各种防汛保障装备和物资已准备充分
杭州市萧山区、滨江以及主城区局部地区已经出现了一些降水,量级不大。预计今天(21日)半夜前后起风力逐渐增大,今天夜里到明天最大阵风7~9级,萧山沿江地区、钱塘江等江湖水面及部分高山区可达10级。
昨天下午2点左右,杭州市城区防指办启动防汛防台4级应急响应。
为积极防御台风,杭州城管提前谋划和部署,各项准备工作都在有条不紊地进行中。目前,各种防汛保障装备和物资都已准备充分,包括防汛应急排水车、发电机、各类水泵及其他应急车辆、沙袋、阻水袋、快速支撑架、油锯、电锯、铁锹、编织袋等等。
杭州市城管委提前部署保障任务,要求各部门24小时落实人员值班。上城区城管局智慧城管指挥中心认真做好数字城管、110联动、平安365及城管热线等案件和信访受理工作,确保第一时间处置紧急情况。
城管执法队员对在建工地、低洼积水点等重点区域再检查、再整改,同时,对沿线店家普及气象防灾减灾常识,提升市民应对灾害意识与自救能力。
另外,城管养护人员做好树木修剪、支撑、加固等预防措施,确保防汛防台期间树木、园林设施和人员安全。
同时,市城管委实时关注台风路径、河道水位,各部门间加强沟通联系;做好安全警示,密切关注由于河道水位上升而有淹没游步道的情况,及时做好安全警示和围护,消除安全隐患。
铁路杭州站停运部分列车
目前杭州机场没有航班受到影响
停运车次一览表 | ||
车次 | 区段 | 日期 |
K1437 | 漯河-宁波 | 7月21日 |
Z31/Z34 | 武昌-宁波 | 7月21日 |
Z288/Z289 | 昆明-宁波 | 7月21日 |
T135 | 济南-宁波 | 7月21日 |
T328/T325 | 郑州-宁波 | 7月21日 |
K210/K211 | 广州-宁波 | 7月21日 |
K1218/K1219 | 南昌-宁波 | 7月21日 |
K424/K421 | 成都-宁波 | 7月21日 |
K428/K425 | 洛阳-宁波 | 7月21日 |
K468/K465 | 西安-宁波 | 7月21日 |
K8563 | 亳州-宁波 | 7月21日 |
K8499 | 阜阳-宁波 | 7月21日 |
Z32/Z33 | 宁波-武昌 | 7月22日 |
Z290/Z287 | 宁波-昆明 | 7月22日 |
T136 | 宁波-济南 | 7月22日 |
T326/T327 | 宁波-郑州 | 7月22日 |
K212/K209 | 宁波-广州 | 7月22日 |
K1220/K1217 | 宁波-南昌 | 7月22日 |
K422/K423 | 宁波-成都 | 7月22日 |
K426/K427 | 宁波-洛阳 | 7月22日 |
K466/K467 | 宁波-西安 | 7月22日 |
K8564 | 宁波-亳州 | 7月22日 |
K8500 | 宁波-亳州 | 7月22日 |
G7339 | 上海虹桥-苍南 | 7月21日 |
G7535 | 上海虹桥-温州南 | 7月22日 |
G7504 | 温州南-上海虹桥 | 7月22日 |
G7509 | 上海虹桥-宁波 | 7月22日 |
G7514 | 宁波-上海虹桥 | 7月22日 |
G7519 | 上海虹桥-宁波 | 7月22日 |
G7524 | 宁波-上海虹桥 | 7月22日 |
G7537 | 上海虹桥-苍南 | 7月22日 |
G7538 | 苍南-杭州东 | 7月22日 |
G7568 | 温州南-杭州东 | 7月22日 |
G7379 | 杭州东-丽水 | 7月22日 |
G7380 | 丽水-杭州东 | 7月22日 |
G7567 | 杭州东-温州南 | 7月22日 |
G7528 | 温州南-上海虹桥 | 7月22日 |
G7543 | 上海虹桥-温州南 | 7月22日 |
G7546 | 温州南-上海虹桥 | 7月22日 |
G7309 | 上海虹桥-杭州 | 7月22日 |
G7312 | 杭州-上海虹桥 | 7月22日 |
G7561 | 上海虹桥-温州南 | 7月22日 |
G7503 | 上海虹桥-台州 | 7月22日 |
G7542 | 台州-上海虹桥 | 7月22日 |
G7545 | 上海虹桥-温州南 | 7月22日 |
G7355 | 南京-衢州 | 7月22日 |
G7356 | 衢州-常州 | 7月22日 |
G7585 | 常州-温州南 | 7月22日 |
G7586 | 温州南-常州 | 7月22日 |
G7583 | 常州-宁波 | 7月22日 |
G7584 | 宁波-南京 | 7月22日 |
G7501 | 上海虹桥-苍南 | 7月22日 |
G7516 | 苍南-上海虹桥 | 7月22日 |
G7521 | 上海虹桥-温州南 | 7月22日 |
G7536 | 温州南-上海虹桥 | 7月22日 |
G7589 | 徐州东-宁波 | 7月22日 |
G7608 | 宁波-南京南 | 7月22日 |
G7578/G7575 | 六安-温州南 | 7月22日 |
G7630 | 温州南-南京南 | 7月22日 |
G7505 | 南京南-宁波 | 7月22日 |
G7510 | 宁波-上海虹桥 | 7月22日 |
G7539 | 上海虹桥-苍南 | 7月22日 |
G7540 | 苍南-上海虹桥 | 7月22日 |
G7515 | 上海虹桥-宁波 | 7月22日 |
G7520 | 宁波-南京南 | 7月22日 |
G7507 | 南京南-宁波 | 7月22日 |
G7512 | 宁波-上海虹桥 | 7月22日 |
G7517 | 上海虹桥-宁波 | 7月22日 |
G7522 | 宁波-上海虹桥 | 7月22日 |
G7605 | 徐州东-杭州东 | 7月22日 |
G7604 | 杭州东-南京南 | 7月22日 |
G7609 | 南京南-宁波 | 7月22日 |
G7590 | 宁波-徐州东 | 7月22日 |
G7598/G7595 | 合肥南-宁波 | 7月22日 |
G7518 | 宁波-上海虹桥 | 7月22日 |
G7525 | 上海虹桥-温州南 | 7月22日 |
G7506 | 温州南-上海虹桥 | 7月22日 |
G7511 | 上海虹桥-温州南 | 7月22日 |
G7596/G7597 | 温州南-合肥南 | 7月22日 |
G7599 | 徐州东-苍南 | 7月22日 |
G7582 | 苍南-南京南 | 7月22日 |
G7581 | 南京南-温州南 | 7月22日 |
G7600 | 温州南-徐州东 | 7月22日 |
G7611 | 徐州东-宁波 | 7月22日 |
G7678/G7679 | 宁波-合肥南 | 7月22日 |
G7680/G7677 | 合肥南-温州南 | 7月22日 |
G7674/G7675 | 温州南-合肥南 | 7月22日 |
G7676/G7673 | 合肥南-宁波 | 7月22日 |
G7610 | 宁波-徐州东 | 7月22日 |
G7665 | 徐州东-温州南 | 7月22日 |
G7660 | 温州南-南京南 | 7月22日 |
G7603 | 南京南-杭州东 | 7月22日 |
G7686/G7687 | 杭州东-淮南东 | 7月22日 |
G7669/G7672 | 淮南东-温州南 | 7月22日 |
G7666 | 温州南-徐州东 | 7月22日 |
G7576/G7577 | 苍南-六安 | 7月22日 |
G7587 | 南京南-温州南 | 7月22日 |
G7646/G7647 | 温州南-合肥 | 7月22日 |
G7648/G7645 | 合肥-苍南 | 7月22日 |
G7588 | 苍南-南京南 | 7月22日 |
G7659 | 杭州东-温州南 | 7月22日 |
G7662/G7663 | 温州南-合肥南 | 7月22日 |
G7664/G7661 | 合肥南-苍南 | 7月22日 |
G7670/G7671 | 苍南-淮南东 | 7月22日 |
G7685/G7688 | 淮南东-诸暨 | 7月22日 |
G7316 | 诸暨-杭州东 | 7月22日 |
G7684/G7681 | 合肥南-温州南 | 7月22日 |
G7682/G7683 | 温州南-合肥南 | 7月22日 |
G7689 | 南京南-温州南 | 7月22日 |
G7690 | 温州南-南京南 | 7月22日 |
G7667 | 南京南-温州南 | 7月22日 |
G7668 | 温州南-南京南 | 7月22日 |
G9518 | 温州南-杭州东 | 7月22日 |
G9323 | 杭州东-苍南 | 7月22日 |
G9324 | 苍南-杭州东 | 7月22日 |
G7557 | 上海虹桥-三门县 | 7月21-22日 |
G7529 | 上海虹桥-宁波 | 7月21-22日 |
G7571/G7574 | 淮南东-温州南 | 7月21-22日 |
G9525 | 上海虹桥-台州 | 7月21-22日 |
G7532 | 三门县-上海虹桥 | 7月22-23日 |
G7530 | 宁波-上海虹桥 | 7月22-23日 |
G7572/G7573 | 温州南-淮南东 | 7月22-23日 |
G7330 | 温州南-上海虹桥 | 7月22日 |
D905 | 上海-深圳北 | 7月21日 |
D906 | 深圳北-上海 | 7月21日 |
D931/D934 | 上海虹桥-湛江西 | 7月21日 |
D932/D933 | 湛江西-上海虹桥 | 7月21日 |
D935/D938 | 上海虹桥-广州南 | 7月21日 |
D937/D936 | 广州南-上海虹桥 | 7月21日 |
D7263 | 广州南-珠海 | 7月21日 |
D941/D944 | 上海虹桥-珠海 | 7月21日 |
D942/D943 | 珠海-上海虹桥 | 7月21日 |
G34 | 杭州东-北京南 | 7月22日 |
G59 | 北京南-宁波 | 7月22日 |
G58 | 宁波-北京南 | 7月22日 |
G35 | 北京南-杭州东 | 7月22日 |
G51 | 天津西-宁波 | 7月22日 |
G52 | 宁波-天津西 | 7月22日 |
G55 | 北京南-福州 | 7月22日 |
G56 | 福州-北京南 | 7月22日 |
G57 | 北京南-宁波 | 7月22日 |
G60 | 宁波-北京南 | 7月22日 |
G63 | 济南-温州南 | 7月22日 |
G64 | 温州南-济南西 | 7月22日 |
G165 | 北京南-绍兴北 | 7月22日 |
G166 | 绍兴北-北京南 | 7月22日 |
G204 | 南京南-北京南 | 7月22日 |
G167 | 北京南-温州南 | 7月22日 |
G168 | 温州南-北京南 | 7月22日 |
G203 | 北京南-南京南 | 7月22日 |
G584/G581 | 武汉-宁波 | 7月22日 |
G582/G583 | 宁波-武汉 | 7月22日 |
G598/G599 | 上海虹桥-汉口 | 7月22日 |
G592/G589 | 汉口-温州南 | 7月22日 |
G590/G51 | 温州南-武汉 | 7月22日 |
G600/G597 | 武汉-上海虹桥 | 7月22日 |
G1222/G1223 | 沈阳北-宁波 | 7月22日 |
G1224/G1221 | 宁波-沈阳北 | 7月22日 |
G7549 | 上海虹桥-宁波 | 7月22日 |
G2362/G2363 | 宁波-贵阳北 | 7月22日 |
G1322 | 贵阳北-上海虹桥 | 7月22日 |
G7541 | 上海虹桥-台州 | 7月22日 |
G7508 | 台州-上海虹桥 | 7月22日 |
G1329 | 上海虹桥-贵阳北 | 7月22日 |
G2364/G2361 | 贵阳北-宁波 | 7月22日 |
G7550 | 宁波-上海虹桥 | 7月22日 |
G1347 | 上海虹桥-长沙南 | 7月22日 |
G1418/G1415 | 长沙南-宁波 | 7月22日 |
G1416/G1417 | 宁波-长沙南 | 7月22日 |
G1362 | 长沙南-上海虹桥 | 7月22日 |
G2358/G2355 | 南昌西-宁波 | 7月22日 |
G2356/G2357 | 宁波-南昌 | 7月22日 |
G1434/G1431 | 长沙南-宁波 | 7月22日 |
G1432/G1433 | 宁波-长沙南 | 7月22日 |
G1806/G1807 | 上海虹桥-郑州东 | 7月22日 |
G1868/G1865 | 郑州东-宁波 | 7月22日 |
G1866/G1867 | 宁波-郑州东 | 7月22日 |
G1828/G1825 | 郑州东-上海虹桥 | 7月22日 |
G1896/G1893 | 西安北-温州南 | 7月22日 |
G1894/G1895 | 温州南-西安北 | 7月22日 |
G1964/G1961 | 郑州东-宁波 | 7月22日 |
G1962/G1963 | 宁波-郑州东 | 7月22日 |
G2334/G2331 | 贵阳北-宁波 | 7月22日 |
G2332/G2333 | 宁波-贵阳北 | 7月22日 |
G7527 | 上海虹桥-宁波 | 7月22日 |
G2342/G2343 | 宁波-南宁东 | 7月22日 |
G2344/G2341 | 南宁东-宁波 | 7月22日 |
G7502 | 宁波-上海虹桥 | 7月22日 |
G2348/G2345 | 长沙南-宁波 | 7月22日 |
G2346/G2347 | 宁波-长沙南 | 7月22日 |
D379 | 上海虹桥-厦门北 | 7月22日 |
D3232 | 厦门北-杭州东 | 7月22日 |
D3231 | 杭州东-厦门北 | 7月22日 |
D378 | 厦门北-上海虹桥 | 7月22日 |
D382 | 福州南-上海虹桥 | 7月22日 |
D381 | 上海虹桥-莆田 | 7月22日 |
D3104 | 莆田-上海虹桥 | 7月22日 |
D3103 | 上海虹桥-福州南 | 7月22日 |
D658/D655 | 重庆北-宁波 | 7月22日 |
D656/D657 | 宁波-重庆北 | 7月22日 |
D7264 | 珠海-广州南 | 7月22日 |
D2198/D2195 | 汉口-宁波 | 7月22日 |
D2196/D2197 | 宁波-汉口 | 7月22日 |
D2281 | 南京-深圳北 | 7月22日 |
D2282 | 深圳北-南京 | 7月22日 |
D2285 | 上海虹桥-深圳北 | 7月22日 |
D2284 | 深圳北-上海虹桥 | 7月22日 |
D2283 | 上海虹桥-深圳北 | 7月22日 |
D2286 | 深圳北-上海虹桥 | 7月22日 |
D2287 | 上海虹桥-深圳北 | 7月22日 |
D2288 | 深圳北-上海虹桥 | 7月22日 |
D3107 | 上海虹桥-深圳北 | 7月22日 |
D3108 | 深圳北-上海虹桥 | 7月22日 |
D3102 | 福州-上海虹桥 | 7月22日 |
D3101 | 上海虹桥-福州 | 7月22日 |
D3307/D3310 | 杭州东-三明北 | 7月22日 |
D3309/D3308 | 三明北-杭州东 | 7月22日 |
D3111 | 杭州东-深圳北 | 7月22日 |
D3112 | 深圳北-杭州东 | 7月22日 |
D3125 | 南京-深圳北 | 7月22日 |
D3126 | 深圳北-南京 | 7月22日 |
D3133/D3132 | 龙岩-上海虹桥 | 7月22日 |
D3131/D3134 | 上海虹桥-龙岩 | 7月22日 |
D3135/D3138 | 南京-赣州 | 7月22日 |
D3137/D3136 | 赣州-南京 | 7月22日 |
D3141/D3144 | 南京-龙岩 | 7月22日 |
D3143/D3142 | 龙岩-南京 | 7月22日 |
D3147/D3146 | 赣州-上海虹桥 | 7月22日 |
D3145/D3148 | 上海虹桥-赣州 | 7月22日 |
D3167/D3166 | 龙岩-杭州东 | 7月22日 |
D3169 | 杭州东-福州南 | 7月22日 |
D3170 | 福州南-杭州东 | 7月22日 |
D3165/D3168 | 杭州东-龙岩 | 7月22日 |
D3201 | 上海虹桥-厦门北 | 7月22日 |
D3212 | 厦门北-湖州 | 7月22日 |
D3211 | 湖州-厦门北 | 7月22日 |
D3202 | 厦门北-上海虹桥 | 7月22日 |
D3205 | 上海虹桥-厦门北 | 7月22日 |
D3220 | 厦门北-宁波 | 7月22日 |
D3219 | 宁波-厦门北 | 7月22日 |
D3206 | 厦门北-上海虹桥 | 7月22日 |
D3208 | 厦门北-上海虹桥 | 7月22日 |
D3321 | 上海虹桥-武夷山东 | 7月22日 |
D3322 | 武夷山东-上海虹桥 | 7月22日 |
D3207 | 上海虹桥-厦门北 | 7月22日 |
D3306 | 厦门北-宁波 | 7月22日 |
D3305 | 宁波-厦门北 | 7月22日 |
D3216 | 厦门北-宁波 | 7月22日 |
D3215 | 宁波-厦门北 | 7月22日 |
D3218 | 厦门北-杭州东 | 7月22日 |
D3217 | 杭州东-厦门北 | 7月22日 |
D3234 | 厦门-杭州东 | 7月22日 |
D3233 | 杭州东-厦门 | 7月22日 |
D3293/D3292 | 龙岩-上海虹桥 | 7月22日 |
D3323/D3326 | 上海虹桥-景德镇北 | 7月22日 |
D3324/D3325 | 景德镇北-上海虹桥 | 7月22日 |
D3291/D3294 | 上海虹桥-龙岩 | 7月22日 |
D3297/D3296 | 龙岩-南京南 | 7月22日 |
D3295/D3298 | 南京南-龙岩 | 7月22日 |
D3303/D3302 | 南昌西-宁波 | 7月22日 |
D3301/D3304 | 宁波-南昌西 | 7月22日 |
D4653/D4652 | 武夷山东-宁波 | 7月22日 |
D4651/D4654 | 宁波-武夷山东 | 7月22日 |
提醒
1、已持有停运列车纸质车票的旅客到车站售票处办理退票,在互联网购买电子车票且尚未换取纸质车票的旅客可在12306网站(含手机APP)上按规定办理退票手续。
2、铁路部门在此提醒广大旅客,请及时关注车站公告和铁路官方微博、微信发布的信息,或拨打12306铁路客服热线咨询列车停运信息,以便提前做好行程安排。
“安比”偏南或偏北一点
杭州风雨强度就会不一样
从卫星云图看,与本月11日刚从福建登陆的第八号强台风“玛莉亚”的盛世美颜相比,这个“安比”长得相对“凌乱”了些,“中国气象爱好者”甚至给“安比”配了一张披头散发的脱妆图。由于“安比”生成于菲律宾以东洋面,向东向北向西发展的过程中,洋面的海温不高,造成其螺旋云系未能像“玛莉亚”那样拥有漂亮的大眼睛,结构也不对称,东北侧环流云系密集,而南侧稀疏。
因为“安比”云系的这一结构,带来的强风主要在东北侧。如果它登陆位置比目前预测位置偏北,则对杭城的风雨影响要小一些,但如果登陆位置比目前预测位置偏南,则风雨影响要大很多。除了杭州,湖州、嘉兴、宁波、舟山等地的小伙伴也要加强暴雨防范。
“安比”带来的降雨虽然能缓解高温,但伴随“安比”而来的狂风暴雨,会摧毁农田和堤坝,还可能带来生命威胁。
据杭州市气象台消息,预计今天傍晚开始到明天白天,随着台风环流的靠近,杭州将会经常出现间歇性的短时阵雨或雷雨天气,总体的降雨量在中到大雨,最大风力7-8级。其中今天夜里要防范突发的雷雨大风和短时强降雨天气,明天主要防范台风环流的螺旋雨带带来的降雨。
图/杭州天气
这个双休日,最好待在家中,避免外出,窗外和阳台的花盆杂物最好移到室内,避免因大风掉落。这两天出门或停车时,尽量远离广告牌和大树,以防被砸到。如果道路积水,开车一定慢行。
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。