dota2 英雄天赋列表(DOTA2天赋大数据智力英雄的技能伤害增加)
修补匠
激光 | 热导飞弹 | 进击的机械 | ||
基础 | 15级 | 320 | 350 | 40 |
智力 | 4.3% | 333.9 | 365.2 | 41.7 |
天赋 | 4% | 346.7 | 379.2 | 43.3 |
差值 | 12.8 | 14 | 1.6 |
注:热导飞弹为每一发的伤害;进击的机械为每个机器人的伤害。
帕克
幻象法球 | 新月之痕 | 梦境缠绕 | 梦境缠绕 | ||
基础 | 20级 | 280 | 280 | 200 | 200 |
智力 | 5.00% | 294.1 | 294.1 | 210.1 | 210.1 |
天赋 | 10% | 322.1 | 322.1 | 230.1 | 230.1 |
差值 | 28 | 28 | 20 | 20 |
注:第一个梦境缠绕为初始伤害;第二个梦境缠绕为破碎伤害。
干扰者
雷霆之击 | 静态风暴 | ||
基础 | 20级 | 100 | 300 |
智力 | 5% | 105 | 314.9 |
天赋 | 10% | 115 | 344.9 |
差值 | 10 | 30 |
注:雷霆之击为每次伤害;静态风暴为每秒的最大伤害。
拉席克
撕裂大地 | 恶魔敕令 | 闪电风暴 | 脉冲新星 | ||
基础 | 20级 | 300 | 36 | 200 | 160 |
智力 | 5.9% | 317.8 | 38.1 | 211.9 | 169.5 |
天赋 | 5% | 332.8 | 39.9 | 221.9 | 177.5 |
差值 | 15 | 1.8 | 10 | 8 |
注:恶魔敕令为每次爆炸的伤害;闪电风暴为每次跳跃的伤害;脉冲新星为每秒的伤害。
拉比克
弱化能流 | ||
基础 | 20级 | 320 |
智力 | 5.2% | 336.6 |
天赋 | 8% | 362.2 |
差值 | 25.6 |
注:弱化能流为第一次造成的伤害,之后每次伤害递减8%,大约为28.97。
暗影恶魔
灵魂猎手 | 暗影剧毒 | 暗影剧毒 | 邪恶净化 | ||
基础 | 15级 | 50% | 65 | 50 | 300 |
智力 | 4.8% | 52.2% | 67.8 | 52.2 | 313 |
天赋 | 8% | 56.2% | 73 | 56.2 | 337 |
差值 | 4% | 5.2 | 4 | 24 |
注:灵魂猎手为额外伤害比例;第一个暗影剧毒为叠加伤害;第二个暗影剧毒为基础伤害。
杰奇洛
冰火交加 | 液态火 | 烈焰焚身 | ||
基础 | 15级 | 80 | 24 | 100 |
智力 | 4.8% | 83 | 24.9 | 103.8 |
天赋 | 8% | 89.4 | 26.8 | 111.8 |
差值 | 6.4 | 1.9 | 8 |
注:冰火交加、液态火和烈焰焚身都是每秒伤害。
死亡先知
地穴虫群 | 吸魂巫术 | 吸魂巫术 | 驱使恶灵 | ||
基础 | 10级 | 300 | 14 | 5.5% | 58 |
智力 | 3.6% | 310.7 | 14.5 | 5.7% | 60.1 |
天赋 | 5% | 325.7 | 15.2 | 6% | 63 |
差值 | 15 | 0.7 | 0.3 | 2.9 |
注:第一个吸魂巫术为基础伤害;第二个吸魂巫术为最大生命值的百分比;驱使恶灵为每个恶灵的攻击力。
殁境神蚀者
奥术天球 | 奥术天球 | 星体禁锢 | 神智之蚀 | ||
基础 | 25级 | 9% | 400 | 325 | 10 |
智力 | 6.5% | 9.6% | 425.9 | 346.1 | 10.6 |
天赋 | 8% | 10.3% | 457.9 | 372.1 | 11.4 |
差值 | 0.7% | 32 | 26 | 0.8 |
注:第一个奥术天球伤害系数;第二个奥术天球为对幻象造成的伤害;神志之蚀为伤害系数。’
瘟疫法师
死亡脉冲 | 死神镰刀 | ||
基础 | 20级 | 200 | 0.9 |
智力 | 5% | 209.9 | 0.945 |
天赋 | 5% | 219.9 | 0.992 |
差值 | 10 | 0.047 |
注:技能伤害增强对死亡脉冲仅仅作用于伤害;死神镰刀为损失的每点生命值的伤害。
维萨吉
灵魂超度 | 灵魂超度 | 灵魂超度 | ||
基础 | 25级 | 20 | 65 | 110 |
智力 | 6% | 21.2 | 68.9 | 116.6 |
天赋 | 20% | 25.2 | 81.9 | 138.6 |
差值 | 4 | 13 | 22 |
注:第一个灵魂超度为基础伤害;第二个灵魂超度为每点灵魂伤害;第三个灵魂超度为累积伤害临界值。
莉娜
龙斩破 | 光击阵 | 神灭斩 | ||
基础 | 20级 | 320 | 200 | 850 |
智力 | 6.3% | 340.1 | 212.5 | 903.3 |
天赋 | 6% | 359.3 | 224.5 | 954.3 |
差值 | 19.2 | 12 | 51 |
莱恩
裂地穿刺 | 死亡之指 | ||
基础 | 20级 | 260 | 850 |
智力 | 5.5% | 274.3 | 896.8 |
天赋 | 8% | 295.1 | 964.7 |
差值 | 20.8 | 67.9 |
蝙蝠骑士
烈焰破击 | 烈焰破击 | 火焰飞行 | ||
基础 | 15级 | 40 | 280 | 70 |
智力 | 4.2% | 41.7 | 291.8 | 72.9 |
天赋 | 5% | 43.7 | 305.8 | 76.4 |
差值 | 2 | 14 | 3.8 |
注:第一个烈焰破击每秒伤害;第二个烈焰破击为总伤害。
远古冰魄
寒霜之足 | 极寒之触 | 冰晶轰爆 | 冰晶轰爆 | ||
基础 | 10级 | 90 | 80 | 12.5 | 250 |
智力 | 3.5% | 93.1 | 82.8 | 12.9 | 258.6 |
天赋 | 8% | 100.3 | 89.2 | 13.9 | 278.6 |
差值 | 7.2 | 6.4 | 1 | 20 |
注:寒霜之足为每次伤害;极寒之触为额外伤害;第一个冰晶轰爆为寒霜诅咒的持续伤害;第二个冰晶轰爆为基础伤害。
风暴之灵
残影 | 超负荷 | 球状闪电 | ||
基础 | 25级 | 260 | 100 | 16 |
智力 | 6.9% | 277.8 | 106.9 | 17.1 |
天赋 | 10% | 303.8 | 116.9 | 18.7 |
差值 | 26 | 10 | 1.6 |
注:球状闪电为基础伤害,每移动100距离伤害会递增。
食人魔魔法师
火焰爆轰 | 引燃 | ||
基础 | 25级 | 220 | 50 |
智力 | 4.6% | 230.2 | 52.3 |
天赋 | 15% | 263.2 | 59.8 |
差值 | 33 | 7.5 |
注:引燃为每秒伤害。
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。