长春今年有冰灯吗(昆明人坐着火车去看冰灯)
近日,哈尔滨铁路局发布消息,自2017年1月5日0时起,将增开哈尔滨—昆明K728/5、K726/7次列车。其中,昆明至哈尔滨为K726/7次,哈尔滨至昆明为K728/5次。预计K726/7次19时56分从昆明始发,第四天15时19分到达哈尔滨;K728/5次22时17分从哈尔滨始发,第四天13时51分到达昆明。
该趟列车途径云南、贵州、湖南、江西、安徽、山东、河北、天津、辽宁、吉林、黑龙江11个省市。
部分到站时刻
昆明-哈尔滨(K726/K727)
昆明 车次:K726 开点:19:56 里程:0 天数:当天
六盘水 车次:K726 到点:00:24 开点:00:36 里程:389 天数:第2天
贵阳 车次:K726 到点:03:48 开点:04:15 里程:638 天数:第2天
怀化 车次:K726 到点:10:31 开点:10:40 里程:1095 天数:第2天
株洲 车次:K726 到点:17:15 开点:17:52 里程:1535 天数:第2天
南昌 车次:K726 到点:23:10 开点:23:33 里程:1902 天数:第2天
阜阳 车次:K726 到点:09:10 开点:09:37 里程:2496 天数:第3天
菏泽 车次:K726 到点:13:22 开点:13:26 里程:2769 天数:第3天
衡水 车次:K726 到点:17:04 开点:17:08 里程:3077 天数:第3天
天津 车次:K727 到点:21:14 开点:21:23 里程:3346 天数:第3天
沈阳北 车次:K727 到点:07:55 开点:08:11 里程:4059 天数:第4天
铁岭 车次:K727 到点:08:52 开点:08:55 里程:4126 天数:第4天
长春 车次:K727 到点:11:58 开点:12:16 里程:4359 天数:第4天
哈尔滨 车次:K727 到点:15:19 里程:4605 天数:第4天
哈尔滨-昆明(K725/K728)
哈尔滨 车次:K728 开点:22:17 里程:0 天数:当天
长春 车次:K728 到点:00:54 开点:01:02 里程:246天数:第2天
沈阳北 车次:K728 到点:04:15 开点:04:23 里程:546 天数:第2天
天津 车次:K728 到点:12:26 开点:12:50 里程:1235 天数:第2天
衡水 车次:K725 到点:17:10 开点:17:17 里程:1504 天数:第2天
菏泽 车次:K725 到点:21:12 开点:21:18 里程:1812 天数:第2天
阜阳 车次:K725 到点:00:41 开点:01:03 里程:2085 天数:第3天
南昌 车次:K725 到点:10:01 开点:10:21 里程:2679 天数:第3天
株洲 车次:K725 到点:15:21 开点:15:39 里程:3046 天数:第3天
怀化 车次:K725 到点:22:03 开点:22:12 里程:3486 天数:第3天
贵阳 车次:K725 到点:05:13 开点:05:42 里程:3943 天数:第4天
六盘水 车次:K725 到点:09:17 开点:09:31 里程:4192 天数:第4天
曲靖 车次:K725 到点:12:11 开点:12:17 里程:4424 天数:第4天
昆明 车次:K725 到点:13:51 里程:4581 天数:第4天
据小明初步计算,从昆明去哈尔滨,总耗时约为67小时13分,仅次于乌鲁木齐-齐齐哈尔的K1082/K1083(耗时68小时19分),成为全国第二。
目前运行时间最长的火车
K1082/K1083
乌鲁木齐-齐齐哈尔
运行时间:68小时19分
总里程:4687公里
T281/T284
乌鲁木齐-南宁
运行时间:64小时51分
总里程:4418公里
K1502/K1503
昆明-乌鲁木齐
运行时间:64小时45分
总里程:4221
K1501/K1504
乌鲁木齐-昆明
运行时间:64小时43分
总里程:4023公里
K1081/K1084
齐齐哈尔-乌鲁木齐
运行时间:62小时11分
总里程:4677公里
K2285/K2288
长春-昆明
运行时间:60小时43分
总里程:3805公里
K2286/K2287
昆明-长春
运行时间:59小时47分
总里程:3833公里
T282/T283
南宁-乌鲁木齐
运行时间:59小时7分
总里程:4613公里
K593/K596
乌鲁木齐-杭州
运行时间:58小时16分
总里程:4030公里
T301/T304
乌鲁木齐-长春
运行时间:57小时51分
总里程:4657公里
昆明的兄弟姐妹们,今后去东北,会选择飞机还是火车?
(昆明信息港)
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。